| Várias dezenas de atletas vestem a camisola do Grupo Desportivo em sua representação e participam nas mais diversas provas. 
 Em 2020 o Grupo Desportivo seleccionou e apoia as provas deste calendário.
 
 Escolha as provas que lhe interessem, junte-se ao Grupo Desportivo e participe.
 
 Junte-se a nós. Faça parte desta grande, e cada vez maior, família.
 
 Por Direcção Nacional, 2-02-2020
 
 Programa
 
 Janeiro
 26	GP Fim da Europa	Sintra	S	Estrada – 17km
 
 Fevereiro
 16	Palmela trail	Palmela	S	Trail – 20/10km
 
 Março
 01	Corrida das Lezírias	V. F. de Xira	S	Estrada – 15km
 15	Corrida do Dia do Pai	Porto	N	10/5 km
 22	Meia Maratona de Braga	Braga	N	Estrada – 21/5km
 29	Trilhos de Belas	Belas	S	Trail – 25/10km
 
 Abril
 05	Vitalis Kids Challenge – 1.ª etapa	Porto	N
 05	Corrida dos Sinos	Mafra	S	Estrada – 15km
 12	Cascais – Lisboa Classic	Cascais	S	Estrada – 20km
 19	Vitalis Kids Challenge – 2.ª etapa	Porto	N
 26	Raide Atlético de Vale de Barris	Setúbal	S	Trail – 30/15km
 26	Maratona da Europa	Aveiro	N	42/21/10/5km
 
 Maio
 01	Corrida do 1.º de Maio	Lisboa	S	Estrada – 15km
 03	Corrida Médis Marginal Douro	V.N. Gaia	N	10/5km
 17	Corrida EDP – a Mulher e a Vida	Lisboa	S	Estrada 5km
 17	Corrida da Mulher	Porto	N	5km
 24	Meia Maratona na Areia	Caparica	S	Areia – 21km
 24	Meia Maratona Douro Vinhateiro	Régua	N	21/5 km
 31	Corrida do Oriente	Lisboa	S	Estrada – 10km
 31	Meia Maratona de Matosinhos Mar de Desporto 	Matosinhos	N	21/6km
 
 Junho
 07	Vitalis Kids Challenge – 3.ª etapa	Porto	N
 14	Corrida de S. João do Porto	Porto	N	15/5km
 27	Corrida das Fogueiras	Peniche	S	Estrada – 15km
 
 Setembro
 06	Corrida do Dragão	Porto	N	10/5km
 13	7.ª Corrida do Porto de Leixões	Matosinhos	N	10/5km
 20	Meia-Maratona do Porto Sport Zone	Porto	N	21/6km
 26	Corrida SAMS Quadros	Lisboa	S	Estrada – 10km
 
 Outubro
 A definir	Corrida Jorge Pina	Lisboa	S	Estrada – 10km
 03	Corrida do Parque à noite	Porto	N	8km
 11	Meia-Maratona de Esposende	Esposende	N	21/10km
 11	Rock’n’Roll Maratona de Lisboa	Cascais/Lisboa	S	Estrada – 42km
 11	Rock’n’Roll Luso Meia-Maratona de Lisboa	Lisboa	S	Estrada – 21km
 
 Novembro
 08	Maratona do Porto	Porto	N	42/15/6km
 08	Meia-Maratona da Nazaré	Nazaré	S	Estrada	 – 21km
 29	Meia Maratona de Famalicão	VN Famalicão	N	Estrada – 21/5 km
 
 Dezembro
 A definir	S. Silvestre de Ovar	Ovar	N	10/5km
 06	Meia-Maratona Descobrimentos	Lisboa	S	Estrada – 21km
 08	63.ª Volta a Paranhos	Porto	N	10/4km
 13	GP de Natal	Lisboa	S	Estrada	– 10 km
 27	São Silvestre de Lisboa	Lisboa	S	Estrada – 10km
 27	S. Silvestre do Porto	Porto	N	10/5km
 
 
 
 Anexos:
 
 Calendário Nacional de Atletismo 2020
 
 
 |  
 
 |